Total Bookings
5
+100% from last month
Revenue (RM)
0
No change from last month
Pending Payments
3
1 overdue
Upcoming Trips
3
Next: 05 Oct
| Booking | Client | Amount | Paid | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #TK-DEMO-04 | Nurul Huda binti Azman | RM 3,800.00 | RM 0.00 | RM 3,800.00 | No Payment |
| #TK-DEMO-03 | Adam Firdaus bin Rosli | RM 41,000.00 | RM 0.00 | RM 41,000.00 | No Payment |
| #TK-DEMO-02 | Siti Aisyah binti Kamarul | RM 11,100.00 | RM 0.00 | RM 11,100.00 | No Payment |
| #TK-DEMO-01 | Ahmad Zulkifli bin Hassan | RM 22,800.00 | RM 0.00 | RM 22,800.00 | No Payment |
| #TK-0038 | Tan Wei Ming | RM 44,700.00 | RM 0.00 | RM 44,700.00 | No Payment |
Mr. Anas
4 active trips
Farah Lina
RM 123,400.00
Nurul Huda binti Azman
Istanbul (Ala Carte) 4D3N
Adam Firdaus bin Rosli
Custom Turkiye โ Istanbul, Cappadocia, Pamukkale 9D8N
Siti Aisyah binti Kamarul
Istanbul - Bursa 6D5N
Ahmad Zulkifli bin Hassan
Istanbul - Cappadocia 8D7N
Tan Wei Ming
Istanbul - Cappadocia 8D7N